
BS 4
| Sep. | Okt. | Nov. | |
| 254X146 | - | - | X |
| 305X165 | - | - | X |
| 356X171 | - | - | - |
| 406X178 | - | - | X |
| 457X191 | - | - | - |

| Sep. | Okt. | Nov. | |
| 220 | X | X | X |
| 260 | X | X | X |
| 320 | X | X | X |
| 400 | - | - | X |

BS 4
| Sep. | Okt. | Nov. | |
| 152x152 | - | - | X |
| 203x203 | - | - | - |
| 254x254 | X | X | X |
| 356X406 | X | - | - |
HL
upon request

upon request

| Sep. | Okt. | Nov. | |
| 254X146 | - | - | X |
| 305X165 | - | - | X |
| 356X171 | - | - | - |
| 406X178 | - | - | X |
| 457X191 | - | - | - |

| Sep. | Okt. | Nov. | |
| 220 | X | X | X |
| 260 | X | X | X |
| 320 | X | X | X |
| 400 | - | - | X |

| Sep. | Okt. | Nov. | |
| 152x152 | - | - | X |
| 203x203 | - | - | - |
| 254x254 | X | X | X |
| 356X406 | X | - | - |

Stand: 09.09.2010 20:16