
BS 4
| Feb. | Mar. | Apr. | |
| 254X146 | - | X | - |
| 305X165 | - | X | - |
| 356X171 | - | X | - |
| 406X178 | - | X | - |
| 457X191 | - | X | - |
| 533X210 | - | X | - |
| 610X229 | - | X | - |
| 762X267 | - | - | X |

BS 4
| Feb. | Mar. | Apr. | |
| 152x152 | - | X | - |
| 203x203 | - | X | - |
| 254x254 | X | X | - |
| 305X305 | X | X | - |
| 356X368 | - | X | - |
| 356X406 | - | X | - |
| 610X305 | - | X | - |

| Feb. | Mar. | Apr. | |
| 220 | X | X | - |
| 260 | X | X | - |
| 320 | X | X | - |
| 360 | - | X | - |
| 400 | - | X | - |

| Feb. | Mar. | Apr. | |
| 305 | X | X | - |
HL
upon request
![Logo der Peiner Träger und Homelink [Alt+1]](/0_image/logo.gif)