
HEM
HEA
HEA A
| Juli | Aug. | Sep. | |
| 100 | - | X | X |
| 120 | - | X | X |
| 140 | - | X | X |
| 160 | - | X | X |
| 180 | - | X | X |
| 200 | - | X | X |
| 220 | - | X | X |
| 240 | - | X | X |
| 260 | - | X | X |
| 280 | - | X | X |
| 300 | - | X | X |
| 320 | - | X | X |
| 340 | X | X | X |
| 360 | X | X | X |
| 400 | X | X | X |
| 450 | - | X | X |
| 500 | X | X | X |
| 550 | - | X | X |
| 600 | X | X | X |
| 650 | - | X | X |
| 700 | X | - | X |
| 800 | - | - | X |
| 900 | - | X | X |
| 1000 | - | X | X |

IPE A / IPE L
| Juli | Aug. | Sep. | |
| 140 | - | - | X |
| 160 | - | X | X |
| 180 | - | - | X |
| 200 | - | X | - |
| 220 | - | - | X |
| 240 | - | X | - |
| 270 | - | X | X |
| 300 | - | X | X |
| 330 | - | X | X |
| 360 | - | X | X |
| 400 | - | X | X |
| 450 | - | X | X |
| 500 | - | X | X |
| 550 | - | X | X |
| 600 | X | X | X |

| Juli | Aug. | Sep. | |
| 80 | - | - | X |
| 100 | - | X | - |
| 120 | - | X | - |
| 140 | - | - | X |
| 160 | X | - | - |
| 180 | - | X | - |
| 200 | X | - | X |
| 220 | - | X | - |
| 240 | - | - | X |
| 300 | X | - | X |
| 330 | X | - | - |
| 360 | X | - | - |
| 400 | - | X | X |

Walztermine auf Anfrage