
| Feb. | März | Apr. | |
| 220 | X | X | - |
| 260 | X | X | - |
| 320 | X | X | - |
| 360 | - | X | - |
| 400 | - | X | - |

BS 4
| Feb. | März | Apr. | |
| 254x254 | X | X | - |
| 305X305 | X | - | - |
| 356X368 | - | X | - |
| 356X406 | - | X | - |
| 610X305 | - | X | - |

BS 4
| Feb. | März | Apr. | |
| 533X210 | - | X | - |
| 610X229 | - | X | - |
| 762X267 | - | X | - |

| Feb. | März | Apr. | |
| 305 | X | - | - |
HL
Walztermine auf Anfrage