
HEM
HEA
HEA A
| März | Apr. | Mai | |
| 100 | X | X | X |
| 120 | X | X | X |
| 140 | X | X | X |
| 160 | X | X | X |
| 180 | X | X | X |
| 200 | X | X | X |
| 220 | X | X | X |
| 240 | X | X | X |
| 260 | X | X | X |
| 280 | X | X | X |
| 300 | X | X | X |
| 320 | X | X | X |
| 340 | X | X | X |
| 360 | X | X | X |
| 400 | X | X | X |
| 450 | X | X | X |
| 500 | X | X | X |
| 550 | X | X | X |
| 600 | X | X | X |
| 650 | X | X | X |
| 700 | X | X | X |
| 800 | - | X | X |
| 900 | X | X | X |
| 1000 | X | X | X |

IPE A / IPE L
| März | Apr. | Mai | |
| 100 | X | - | - |
| 140 | X | - | X |
| 160 | - | X | X |
| 180 | X | X | X |
| 200 | - | X | - |
| 220 | X | - | X |
| 240 | X | X | - |
| 270 | - | X | X |
| 300 | - | X | X |
| 330 | - | X | X |
| 360 | - | X | X |
| 400 | X | X | X |
| 450 | X | X | X |
| 500 | X | X | X |
| 550 | X | X | X |
| 600 | X | X | X |

| März | Apr. | Mai | |
| 80 | X | - | X |
| 100 | X | X | - |
| 120 | - | - | X |
| 140 | X | - | - |
| 160 | X | - | X |
| 180 | - | X | - |
| 200 | X | - | X |
| 220 | - | - | X |
| 240 | X | - | - |
| 270 | - | - | X |
| 300 | X | - | X |
| 400 | - | X | - |

| März | Apr. | Mai | |
| 260 | - | - | X |
| 280 | - | - | X |
| 320 | - | X | - |
![Logo der Peiner Träger und Homelink [Alt+1]](/0_image/logo.gif)