
BS 4
| Juli | Aug. | Sep. | |
| 152x152 | - | - | X |
| 203x203 | - | - | X |
| 254x254 | - | X | X |
| 305X305 | - | - | X |
| 356X368 | - | - | X |
| 356X406 | - | - | X |
| 610X305 | - | - | X |

| Juli | Aug. | Sep. | |
| 220 | - | X | X |
| 260 | - | X | X |
| 320 | - | X | X |
| 360 | - | - | X |
| 400 | - | - | X |

BS 4
| Juli | Aug. | Sep. | |
| 254X146 | - | - | X |
| 305X165 | - | - | X |
| 356X171 | - | - | X |
| 406X178 | - | - | X |
| 457X191 | - | - | X |

| Juli | Aug. | Sep. | |
| 305 | - | - | X |
HL
Walztermine auf Anfrage
![Logo der Peiner Träger und Homelink [Alt+1]](/0_image/logo.gif)