Spundwand-Profildaten

PSp-Profile

PSp-Profile Toleranzen nach EN 10248-2
PSp 370 - 1035S
Bezeichnung Gewicht Höhe Breite Steg Flansch Querschnitt Stahl Querschnitt umrissen Umfang Abwicklung Umfang Umriss Trägheits-moment Widerstands-moment Trägheits-radius Rand-abstand Beschichtungs-fläche-wasserseitig
G h b tW tf* tf1 A A U U Iy Ix Wy Wx Iy Iz ez  
PSp       S t t1         Ix Iy Wx Wy Ix Iy ep  
kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm2 cm cm cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm cm m2/m
PSp 370 122 370 380 10 14,0 14 155 1422 225 158 42274 15192 2285 800 16,5 9,89 18,5 0,390
PSp 400 127 400 380 11 14,0 14 162 1536 231 164 50469 15210 2523 801 17,6 9,69 20,0 0,390
PSp 500 136 500 380 11 14,0 14 173 1916 251 184 81947 15211 3278 801 21,8 9,38 25,0 0,390
PSp 600 188 600 460 14 15,5 14 239 2774 301 220 158226 26886 5274 1169 25,7 10,6 30,0 0,470
PSp 606 204 606 460 14 18,5 14 260 2795 301 220 177170 29035 5847 1262 26,1 10,6 30,3 0,470
PSp 700 199 700 460 14 15,5 14 253 3234 321 240 222343 26889 6353 1169 29,6 10,3 35,0 0,470
PSp 706 215 706 460 14 18,5 14 274 3255 321 240 248090 29037 7028 1262 30,1 10,3 35,3 0,470
PSp 800 221 800 460 14 17,1 14 281 3694 339 260 319198 27973 7980 1216 33,7 9,98 40,0 0,470
PSp 806 237 806 460 14 20,1 14 302 3715 339 260 352788 30122 8754 1310 34,2 9,99 40,3 0,470
PSp 900 232 900 460 14 17,1 14 295 4154 359 280 414958 27975 9221 1216 37,5 9,74 45,0 0,470
PSp 906 248 906 460 14 20,1 14 316 4175 359 280 457433 30124 10098 1310 38,1 9,77 45,3 0,470
PSp 1000 243 1000 460 14 17,1 14 309 4614 379 300 525471 27978 10509 1216 41,2 9,51 50,0 0,470
PSp 1006 259 1006 460 14 20,1 14 330 4635 379 300 577873 30126 11489 1310 41,9 9,56 50,3 0,470
PSp 1001 267 1000 460 14 20,7 14 340 4614 377 300 595586 30302 11912 1317 41,9 9,44 50,0 0,470
PSp 1013 277 1004 460 14 22,7 14 353 4627 377 300 628532 31495 12521 1369 42,2 9,45 50,2 0,470
PSp 1016 283 1006 460 14 23,7 14 361 4635 377 300 647988 32450 12882 1411 42,4 9,48 50,3 0,470
PSp 1016 S 300 1012 460 14 26,7 14 382 4656 377 300 701909 34711 13872 1509 42,9 9,53 50,6 0,470
PSp 1017 314 1017 460 14 29,2 14 400 4674 377 300 747730 36630 14705 1593 43,2 9,57 50,9 0,470
PSp 1030 351 1030 460 18 29,6 14 447 4739 378 303 814488 36712 15815 1596 42,7 9,07 51,5 0,470
PSp 1035 S 365 1035 460 18 32,1 14 464 4757 378 303 861951 38632 16656 1680 43,1 9,12 51,8 0,470

gemessen bei b/4

 

Schlossstahl

Bezeichnung Gewicht Abmessungen Querschnitt Abwicklung Trägheitsmoment Widerstandsmoment Randabstand
G h b tW A U Iy Ix Wy Wx ez
P       S     Ix Iy Wx Wy ay
kg/m mm mm mm cm2 cm cm4 cm4 cm3 cm3 mm
P 18,4 63,8 67,0 14 23,5 35,4 91,7 65,2 28 19,3 32,8
 

Stahlpfähle

Toleranzen nach EN 10248-2
PSt 300 - 600

Bezeichnung Gewicht Höhe Breite Steg Flansch Querschnitt Stahl Querschnitt umrissen Umfang Abwicklung Umfang Umriss Trägheitsmoment Widerstandsmoment Trägheitsradius
G h b tW tf* tf1 A A U U Iy Ix Wy Wx Iy Iz
PSt       S t t1         Ix Iy Wx Wy Ix Iy
kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm2 cm cm cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm
PSt 300/80 80,3 305,0 305,0 9,0 13,9 9,2 102 938 181 128 18440 6050 1209 397 13,4 7,69
PSt 300/85 85,4 306,0 306,0 10,0 14,4 9,7 109 944 182 129 19492 6416 1274 419 13,4 7,68
PSt300/95 95,4 308,0 308,0 12,0 15,4 10,7 122 957 183 129 21575 7122 1401 462 13,3 7,66
PSt 300/106 106 310,0 310,0 14,0 16,4 11,8 135 970 184 131 23767 7906 1533 510 13,3 7,66
PSt 370/107 107 366,0 379,0 9,0 15,2 12,0 136 1402 225 157 36489 13176 1994 695 16,4 9,84
PSt 370/116 116 366,0 382,0 12,0 15,2 12,0 148 1415 226 158 38148 13827 2085 724 16,0 9,66
PSt 370/122 122 370,0 380,0 10,0 17,2 14,0 155 1422 225 158 42274 15192 2285 800 16,5 9,89
PSt 370/132 132 369,4 383,7 13,7 16,9 13,8 168 1434 227 159 43594 15790 2360 823 16,1 9,69
PSt370/ 153 153 374,0 386,0 16,0 19,2 16,1 195 1462 229 161 51212 18555 2739 961 16,2 9,75
PSt 400/100 100 392,0 379,0 10,0 13,2 10,0 127 1501 230 162 37668 11380 1922 601 17,2 9,45
PSt 400/119 119 396,0 381,0 12,0 15,2 12,0 151 1525 231 163 44969 13568 2271 712 17,3 9,48
PSt 400/127 127 400,0 380,0 11,0 17,2 14,0 162 1536 231 164 50469 15210 2523 801 17,6 9,69
PSt 400/175 176 408,0 387,0 18,0 21,2 18,2 224 1597 235 168 68363 20748 3351 1072 17,5 9,63
PSt 500/108 108 492,0 379,0 10,0 13,2 10,0 137 1880 250 182 61745 11381 2510 601 21,2 9,10
PSt 500/136 136 500,0 380,0 11,0 17,2 14,0 173 1916 251 184 81947 15211 3278 801 21,8 9,38
PSt 500/158 158 506,0 381,0 12,0 20,2 17,0 201 1944 253 185 97895 18179 3869 954 22,1 9,50
PSt 500/177 177 511,0 382,0 13,0 22,7 19,6 226 1968 254 186 111837 20774 4377 1088 22,3 9,59
PSt 600S/159 159 592,0 460,0 12,5 17,3 12,0 203 2737 300 218 130820 23174 4420 1008 25,4 10,7
PSt 600/188 188 600,0 460,0 14,0 21,2 14,0 239 2774 301 220 158226 26886 5274 1169 25,7 10,6
 

Peiner Zwischenprofile PZ

Profil Form   Eigenlast Abmessungen Umfang
Abwick-
lung
Fläche Beschich-
tungs-
fläche
Flächen-
moment
2. Grades
Randab-
stand
PZ     G a b c H   A   Iy ey
      Kg/m mm mm mm mm m cm2 m2/m cm4 cm4

6101)

23

DXF

175

152

296

304

270

3,35

223

3,19

23400

15,0

6121)

23

DXF

195

152

296

304

272

3,35

249

3,19

25820

14,9

675-12

23

DXF

209

142

410

246

312

3,70

266

3,53

34640

16,8

6101)

21

DXF

138

152

296

304

270

2,95

176

2,95

16740

14,8

6121)

21

DXF

158

152

296

304

272

2,95

202

2,95

19030

14,9

675-12

21

DXF

172

142

410

246

312

3,27

219

3,29

27360

16,8

1) Walzung/Lieferung auf Anfrage.

Peiner Zwischenprofile PZ werden hergestellt von HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH , Dortmund

Kurzbezeichnungen:

PZ = PEINER-Zwischenprofil
PZi = PEINER-Zwischenprofil, Mittelschloss innen
PZa = PEINER-Zwischenprofil, Mittelschloss außen

Form 21 / Form 23
1. Ziffer = Anzahl der Profile
2. Ziffer = Anzahl der Schlossstähle

 
Sitemap Sitemap Impressum Datenschutz Impressum Impressum Impressum WeiterempfehlungDrucken Druckversion Manager Login